PERIODO | NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSO LORDO | COMPENSI PER NOMINA EROGATI DA ALTRI ENTI | COMPENSI DERIVANTI DA INCARICHI DIFFERENTI DALLA NOMINA |
---|---|---|---|---|---|
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | RANGHELLI AGNESE | 32.004,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | ROSSINI ROBERTO | 96.000,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | MARIOTTO MICHELE | 0,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | LEMBO DAMIANO | 0,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | TASSINARI STEFANO | 69.996,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | MASTROCIANI ERICA | 52.200,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | CARTA GIACOMO | 20.004,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | RUSSO ANTONIO | 4.920,00 € | SI | SI |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | CONTI LUCA | 48.962,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | BETTONI DAMIANO | 5.004,00 € | SI | SI |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | MANFREDONIA EMILIANO | 5.004,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | BUDANO GIANLUCA | 4.950,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | PETRACCA PAOLO | 32.004,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | DIREZIONE CON DELEGA | BORZI’ LIDIA | 19.147,00 € | SI | |
1/01/2020-30/04/2020 | DIREZIONE CON DELEGA | CITRON ANDREA | 16.500,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | DIREZIONE CON DELEGA | VILLA PAOLA | 46000 |
Compenso soci € 427.600,10