PERIODO | NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSO LORDO | COMPENSI PER NOMINA EROGATI DA ALTRI ENTI | COMPENSI DERIVANTI DA INCARICHI DIFFERENTI DALLA NOMINA |
---|---|---|---|---|---|
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | RANGHELLI AGNESE | 21.333,34 di cui tfm erogato € 16.000,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | ROSSINI ROBERTO | 64.000,00 di cui tfm erogato € 48.000,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | MARIOTTO MICHELE | 0,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | LEMBO DAMIANO | 0,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | TASSINARI STEFANO | 11.666,68 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | MASTROCIANI ERICA | 8.700,00 € | SI | |
1/01/2021-15/06/2021 | PRESIDENZA | CARTA GIACOMO | 9.166,68 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | RUSSO ANTONIO | 833,34 € | SI | SI |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | CONTI LUCA | 8.700,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | BETTONI DAMIANO | 833,34 € | SI | SI |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | MANFREDONIA EMILIANO | 833,34 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | BUDANO GIANLUCA | 0,00 € | SI | |
1/01/2020-31/12/2020 | PRESIDENZA | PETRACCA PAOLO | 0,00 € | ||
1/01/2020-31/12/2020 | DIREZIONE CON DELEGA | VILLA PAOLA | 6.500,00 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | TASSINARI STEFANO | 55.533,29 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | MASTROCIANI ERICA | 43.333,30 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | RUSSO ANTONIO | 4.166,69 € | SI | |
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | BETTONI DAMIANO | 4.166,69 € | SI | SI |
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | MANFREDONIA EMILIANO | 71.666,60 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | SANDRINI ITALO | 4.166,60 € | SI | |
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | VILLA PAOLA | 47.499,00 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | VOLPATO CHIARA | 20.831,00 € | ||
17/06/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | ROMAGNOLI SIMONE | 8.400,00 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | RICOTTI PAOLO | 0,00 € | SI | |
19/03/2021-31/12/2022 | PRESIDENZA | LEMBO DAMIANO | 0,00 € | SI | |
19/03/2021-31/12/2021 | PRESIDENZA | BORZI’ LIDIA | 20.833,30 € | ||
1/04/2021-31/12/2021 | DIREZIONE CON DELEGA | CITRON ANDREA | 11.250,00 € | ||
ORGANO | COMPENSO LORDO ANNUALE DA CONTRATTO | ||||
19/03/2021-31/12/2021 | ORGANO CONTROLLO | DI PINTO ANTONIO | 8.500,00 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | ORGANO CONTROLLO | HAGER INGRID | 8.500,00 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | ORGANO CONTROLLO | MAESTRELLI ANDREA | 10.500,00 € | ||
19/03/2021-31/12/2021 | REVISORE DEI CONTI | ZAMBELLI STEFANO | 10.000,00 € |
Compenso soci € 471.998,13 di cui 62.233,56 a titolo di tfr maturato anni precedenti