PERIODO | INCARICO | NOMINATIVO | IMPORTO CU | COMPENSI PER NOMINA EROGATI DA ALTRI ENTI | COMPENSI DERIVANTI DA INCARICHI DIFFERENTI DALLA NOMINA |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 – 27/11/2023 | PRESIDENZA | BETTONI DAMIANO | € 4.576,06 | SI | SI |
27/11/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | LEMBO DAMIANO | € 0,00 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | TASSINARI STEFANO | € 61.782,81 | ||
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | MASTROCIANI ERICA | € 45.884,61 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | RUSSO ANTONIO | € 4.576,06 | SI | SI |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | MANFREDONIA EMILIANO | € 75.913,53 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | VILLA PAOLA | € 52.396,05 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | SANDRINI ITALO | € 4.575,94 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | VOLPATO CHIARA | € 22.049,22 | ||
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | ROMAGNOLI SIMONE | € 22.578,50 | ||
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | RICOTTI PAOLO | € 0,00 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | BORZI’ LIDIA | € 22.968,30 | ||
10/06/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | MILESI PIERANGELO | € 17.149,38 | SI | |
10/06/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | RAFFAELLA DISPENZA | € 0,00 | SI | |
10/06/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | MARIANGELA PERITO | € 0,00 | SI | |
10/06/2023 – 31/12/2023 | PRESIDENZA | MORETTI ALESSANDRO | € 3.848,64 | SI | |
01/01/2023 – 31/12/2023 | DIREZIONE CON DELEGA | CITRON ANDREA | € 13.728,45 | SI | |
ORGANO DI CONTROLLO | COMPENSO LORDO ANNUALE CU | ||||
01/01/2023 – 31/12/2023 | ORGANO CONTROLLO | DI PINTO ANTONIO | € 9.380,48 | ||
01/01/2023 – 31/12/2023 | ORGANO CONTROLLO | HAGER INGRID | € 10.138,62 | ||
01/01/2023 – 31/12/2023 | ORGANO CONTROLLO | MAESTRELLI ANDREA | € 12.200,00 | ||
REVISORE DEI CONTI | COMPENSO LORDO ANNUALE | ||||
01/01/2023 – 31/12/2023 | ORGANO CONTROLLO | “ZAMBELLI STEFANO – STUD. TRIB. SOCIETARIO – DELOITTE SOC. PROFESSIONISTI Srl | € 10.400,00 | ||
SOCI | COMPENSO LORDO ANNUALE CU | ||||
€ 426.195,90 |